znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* kuchařka/

   vedoucí

   kuchařka

* asistent pedagoga

* sociální asistent

Více informací zde.

Bodovací soutěž

  tréninky hesla skok hod dráha medik celkem
  TJ b cm m s m body
Bára 4. tř 90 10 10 15 15 5 145
limit     150 10 30,0 8,0  
výkon     150 12 27,1 9,5  
Bianca 4.tř 78 10 15 10 15 0 128
limit     150 10 30,0 8,0  
výkon     155 10 26,0 5,8  
Gábina 4.tř 88 5 -10 5 5 0 93
limit     150 10 30,0 8,0  
výkon     124 9 31,6 5,5  
Viky 5 tř. 70 5 -5 0 10 -5 75
limit     160 12 25,0 10,0  
výkon     150 0 24,4 6,5  
Samanta  4.tř    25 10 -10 5 0 0 30
limit     150 10 0,0 0,0  
výkon     124 9 0,0 0,0  
Klárka 5 tř. 85 10 10 0 10 -5 110
limit     160 12 25,0 10,0  
výkon     160 9 24,4 5,5  
Adélka 3.tř 90 0 -10 10 0 5 95
limit     140 8 35,0 6,0  
výkon     100 8 45,0 5,0  
Simča 3.tř 88 10 -5 10 5 5 113
limit     140 8 35,0 6,0  
výkon     120 8 38,9 5,0  
Vendy 3. tř. 70 0 -5 0 20 5 90
limit     140 0 35,0 6,0  
výkon     130 0 28,2 5,0  
Elisa 6.tř 20 0 -10 0 0 -5 5
limit     170 0 20,0 12,0  
výkon     95 0 33,0 6,0  

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy